ANA SAYFA
MENTEŞE
MUĞLA
İLLERİMİZ
CUMHURBAŞKANLARIMIZ
BAŞBAKANLARIMIZ
TÜRKİYE
DEVLETLER
DEVLET BAŞKANLARI
ŞİİR KÖŞESİ
TURİZM
HABERLER
=> DEPREMLER
=> GÜNEŞ SİSTEMİ VE GZEGENLER
YEMEK KÖŞESİ
RESİMLER
EN'LER
JEOPOLİTİK
ÇEŞİT ÇEŞİT PARALAR
ARABALAR
EV RESİMLERİ
İSLAM
OSMANLI İMPARATORLUĞU
TARİHTEN
ŞİFALI BİTKİLER
GÜZEL MAKALE VE HİKAYELER
RESİMLERLE İLLERİMİZ
Galeri
SİYASİ PARTİLER
BAŞKENT RESİMLERİ
Son Depremler

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2009.01.28 17:50:03  40.4743   29.2135        6.6      2.8  -.-  -.-   GEMLIK (BURSA)
2009.01.28 16:51:02  38.7088   25.4738       15.9      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI
2009.01.28 14:21:41  41.2338   36.4128        5.1      2.7  -.-  -.-   TEKKEKÖY (SAMSUN)
2009.01.28 13:30:37  40.4597   25.8857        5.0      2.8  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.28 12:36:28  37.7068   38.0835        9.5      2.7  -.-  -.-   SAMBAYAT-BESNI (ADIYAMAN)
2009.01.28 12:34:14  39.3260   34.0263       10.1      2.8  -.-  -.-   AKPINAR (KIRSEHIR)
2009.01.28 11:45:07  37.7972   27.4287        5.0      -.-  3.9  -.-   SÖKE (AYDIN)
2009.01.28 11:35:52  41.0632   27.8037       16.8      2.6  -.-  -.-   ÇORLU (TEKIRDAG)
2009.01.28 11:17:53  37.8282   27.4680        5.0      -.-  3.9  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.28 04:01:40  37.6257   35.6007        7.6      2.9  -.-  -.-   ALADAG (ADANA)
2009.01.28 03:21:10  37.3372   35.7537       32.0      2.9  -.-  -.-   IMAMOGLU (ADANA)
2009.01.28 02:34:53  37.2660   35.9560       13.8      3.1  -.-  -.-   KÖSRELI-CEYHAN (ADANA)
2009.01.28 02:23:01  37.5913   35.5988        8.1      3.5  -.-  -.-   ALADAG (ADANA)
2009.01.27 23:23:39  41.5450   28.0242       12.2      -.-  3.6  -.-   KIYIKÖY-VIZE (KIRKLARELI)
2009.01.27 20:13:59  36.4112   35.6970       26.4      3.5  -.-  -.-   ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.27 20:02:08  40.7857   27.7527       21.4      2.9  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.27 18:30:15  38.9202   26.0358       10.1      3.2  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.27 17:49:13  39.8537   26.9415        2.9      2.9  -.-  -.-   ETILI-ÇAN (ÇANAKKALE)
2009.01.27 17:36:10  40.4670   29.2148       10.7      2.6  -.-  -.-   GEMLIK (BURSA)
2009.01.27 15:18:05  39.4503   28.0987        8.8      2.6  -.-  -.-   BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.01.27 15:14:15  40.6148   27.7347       14.5      2.4  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.27 15:12:37  40.1393   41.8148        5.0      2.9  -.-  -.-   KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2009.01.27 13:13:03  40.8303   27.7653        5.0      2.5  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.27 11:58:10  40.8660   27.7993        8.6      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.27 08:19:02  39.4613   26.4082        5.0      2.8  -.-  -.-   EDREMIT KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.27 08:03:42  37.4095   28.2908        7.0      2.6  -.-  -.-   KAVAKLIDERE (MUGLA)
2009.01.27 08:01:21  36.9715   28.2368       15.6      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.27 08:00:36  36.9565   28.1917       10.5      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.27 07:21:38  40.8025   27.8188        7.3      2.6  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.27 07:17:47  38.6650   40.7598        2.3      3.4  -.-  -.-   YENISU-GENÇ (BINGÖL)
2009.01.27 07:16:45  37.4943   28.3112        8.5      2.6  -.-  -.-   KAVAKLIDERE (MUGLA)
2009.01.27 05:26:33  37.6987   35.8697       24.8      2.6  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2009.01.27 04:13:03  35.5662   27.2397        5.0      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.27 02:30:30  38.9225   26.2768        6.3      3.1  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.27 01:35:35  39.0473   34.5558        5.0      3.1  -.-  -.-   HACIBEKTAS (NEVSEHIR)
2009.01.27 00:40:43  40.8052   27.8480        7.1      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.26 23:52:53  37.1875   36.3723        6.9      3.6  -.-  -.-   DÜZIÇI (OSMANIYE)
2009.01.26 22:48:48  36.8130   28.3123        7.2      3.0  -.-  -.-   MARMARIS (MUGLA)
2009.01.26 22:23:11  40.4258   25.8917        5.0      3.0  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.26 21:13:27  37.3440   36.1928        5.0      2.9  -.-  -.-   KADIRLI (OSMANIYE)
2009.01.26 19:56:18  36.9972   28.2033        8.3      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.26 18:55:55  39.4058   41.5683       16.2      2.7  -.-  -.-   HINIS (ERZURUM)
2009.01.26 17:52:56  39.4772   34.0108        6.0      2.7  -.-  -.-   AKPINAR (KIRSEHIR)
2009.01.26 17:48:53  40.8583   27.7527        5.0      2.9  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.26 14:10:17  40.1422   28.9170        5.0      -.-  3.5  -.-   ÇALI-NILÜFER (BURSA)
2009.01.26 11:50:45  38.6657   43.2410        4.2      2.9  3.0  -.-   VAN
2009.01.26 05:02:21  38.1420   30.2092       20.3      2.3  -.-  -.-   DOMBAYOVA-DINAR (AFYON)
2009.01.26 03:53:10  36.9598   28.1598        5.2      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.25 16:26:55  40.8065   27.7445       22.6      2.8  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 16:24:37  40.8033   27.8150        7.8      2.4  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 14:34:20  40.8297   27.7527        9.8      -.-  3.4  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 14:19:16  39.7593   38.8423        7.8      2.8  -.-  -.-   CENGERLI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.01.25 11:18:25  36.3877   28.6063       24.2      2.9  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.25 10:28:37  40.8230   27.7537        7.0      2.9  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 10:08:25  40.8073   27.7542        7.5      3.0  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 09:52:32  40.8347   27.7025        6.5      2.5  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 09:34:20  39.6522   28.5330        5.1      2.7  -.-  -.-   KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2009.01.25 08:33:00  37.8560   29.1347        5.2      2.7  -.-  -.-   DENIZLI
2009.01.25 06:19:05  40.7928   27.7975        7.2      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 06:00:50  40.7982   27.8102        6.0      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 05:53:15  38.6480   27.0032        2.8      3.3  -.-  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.25 05:26:52  40.8022   27.7612       11.9      -.-  3.6  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 05:13:37  37.2800   39.2625        5.2      2.9  -.-  -.-   ÇAMLIDERE- (SANLIURFA)
2009.01.25 05:04:47  40.7627   27.7547       13.9      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 04:54:22  40.8297   27.7590        8.5      3.2  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 03:24:26  38.6540   27.4747       12.0      2.5  -.-  -.-   MANISA
2009.01.25 02:35:09  40.8742   27.7148        9.0      2.5  -.-  -.-   TEKIRDAG AÇIKLARI (MARMARA DENIZI)
2009.01.25 02:19:41  38.6830   27.4217        5.0      3.4  -.-  -.-   ÜÇPINAR- (MANISA)
2009.01.25 02:19:25  40.2955   27.6075       15.1      2.9  -.-  -.-   ERDEK (BALIKESİR)
2009.01.25 01:59:44  40.8255   27.7482        3.1      -.-  3.2  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.25 00:27:53  40.8325   27.8233        9.0      2.6  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.24 23:28:21  37.8388   27.5817        5.0      3.2  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.24 21:54:10  40.8410   27.7232        5.5      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.24 21:49:26  40.7912   27.7932        6.3      2.6  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.24 19:53:29  38.6107   27.0278        5.0      3.4  -.-  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.24 19:31:58  40.8105   27.8073        8.0      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.24 17:58:38  40.7985   27.7848       11.2      -.-  4.2  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.24 17:55:28  39.0072   42.1877        5.0      2.9  -.-  -.-   BULANIK (MUS)
2009.01.24 17:50:21  40.8585   27.7122        7.6      2.7  -.-  -.-   TEKIRDAG AÇIKLARI (MARMARA DENIZI)
2009.01.24 16:40:22  39.9767   28.1073        6.8      2.4  -.-  -.-   GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESIR)
2009.01.24 13:38:31  37.5888   35.7623       15.8      2.5  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2009.01.24 07:49:25  39.6557   39.7318        5.0      2.4  -.-  -.-   ÜZÜMLÜ (ERZINCAN)
2009.01.24 07:11:47  40.3277   27.3037        3.5      2.2  -.-  -.-   GÜMÜSÇAY-BIGA (ÇANAKKALE)
2009.01.24 02:55:13  37.9672   26.9023       12.4      2.7  -.-  -.-   KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.24 01:07:44  40.7967   27.4210        5.7      2.7  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.01.23 23:55:54  40.9843   33.2993        5.0      2.9  -.-  -.-   BOYALI-ARAÇ (KASTAMONU)
2009.01.23 23:26:18  38.9325   43.2333        5.0      3.5  -.-  -.-   ERCIS (VAN)
2009.01.23 21:51:55  40.7917   27.7643       11.8      2.9  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.23 21:22:18  38.0277   38.2742       10.5      2.9  -.-  -.-   ÇELIKHAN (ADIYAMAN)
2009.01.23 21:19:49  37.5718   27.1562        5.0      -.-  3.4  -.-   EGE DENİZİ
2009.01.23 19:58:55  40.7663   27.7858        7.7      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.23 18:43:29  41.9065   26.3517        5.0      3.0  -.-  -.-   BULGARİSTAN
2009.01.23 18:37:25  40.7475   27.6490        5.2      2.3  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.23 18:34:50  40.8012   27.7737       11.4      -.-  3.5  -.-   MARMARA DENIZI
2009.01.23 17:53:30  37.2548   28.3685        4.8      3.0  -.-  -.-   MUGLA
2009.01.23 16:54:21  39.6040   39.8078        5.1      2.7  -.-  -.-   TANYERI-ÜZÜMLÜ (ERZINCAN)
2009.01.23 16:00:19  37.3830   38.5948        5.0      2.9  -.-  -.-   BOZOVA (SANLIURFA)
2009.01.23 15:32:43  39.1577   40.6278       25.3      2.6  -.-  -.-   ADAKLI (BINGÖL)
2009.01.23 15:00:19  40.2127   28.8300        6.1      2.6  -.-  -.-   GÖRÜKLE-NILÜFER (BURSA)
2009.01.23 14:03:49  37.4130   41.4973        5.0      3.0  2.3  -.-   MIDYAT (MARDIN)
2009.01.23 13:18:55  41.0678   42.7577       18.8      2.8  -.-  -.-   ARDAHAN
2009.01.23 12:47:14  37.6835   34.6207       13.7      2.8  -.-  -.-   KEMERHISAR-BOR (NIGDE)
2009.01.23 10:17:14  39.5917   33.2460        8.0      2.7  -.-  -.-   KARAKEÇILI (KIRIKKALE)
2009.01.23 09:39:18  35.1672   33.8308       30.8      3.1  -.-  -.-   KIBRIS-TUZLA
2009.01.23 06:41:26  39.8855   40.7918        6.2      2.6  -.-  -.-   KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
2009.01.23 04:22:23  38.1013   35.2445        5.4      2.9  -.-  -.-   YAHYALI (KAYSERI)
2009.01.22 18:43:25  36.9912   27.5420       27.5      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.22 15:44:27  37.2545   28.3750        4.3      2.9  2.9  -.-   MUGLA
2009.01.22 14:14:57  38.0970   32.5628        8.0      2.8  -.-  -.-   ASAGI PINARBASI-SELÇUKLU (KONYA)
2009.01.22 14:05:39  40.0233   29.9332        8.1      2.9  -.-  -.-   PAZARYERI (BILECIK)
2009.01.22 11:51:52  39.2780   29.5068        7.9      2.9  -.-  -.-   ÖRENCIK-EMET (KÜTAHYA)
2009.01.22 11:43:26  39.1147   29.4562        5.3      -.-  2.8  -.-   GEDIZ (KÜTAHYA)
2009.01.22 11:09:35  36.8403   27.4768       11.6      -.-  3.4  -.-   GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.22 11:00:56  39.1107   29.4228        5.0      3.1  -.-  -.-   GEDIZ (KÜTAHYA)
2009.01.22 10:52:19  40.4165   28.6482        8.9      2.8  -.-  -.-   ESENCE AÇIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
2009.01.22 08:27:07  38.5658   27.2230       18.1      3.3  -.-  -.-   EMIRALEM-MENEMEN (IZMIR)
2009.01.22 06:46:06  36.1142   35.8170       13.8      3.1  -.-  -.-   SAMANDAG (HATAY)
2009.01.22 06:43:05  36.1283   35.8498       18.9      -.-  3.7  -.-   SAMANDAG (HATAY)
2009.01.22 06:25:22  36.1472   36.0873       24.8      3.3  -.-  -.-   SAMANDAG (HATAY)
2009.01.22 04:52:43  39.9357   25.1530        8.7      3.0  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.22 04:25:23  37.2540   30.6065       27.3      2.4  -.-  -.-   DAG- (ANTALYA)
2009.01.22 03:23:35  38.1235   26.7840        4.9      3.4  -.-  -.-   SEFERIHISAR (IZMIR)
2009.01.22 03:23:01  40.2390   31.7132        7.6      2.7  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2009.01.22 03:15:38  38.7838   39.9730       26.0      2.9  -.-  -.-   BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2009.01.22 03:08:33  37.8710   29.2227        5.3      3.1  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.22 02:07:12  39.7312   25.9938        5.0      2.6  -.-  -.-   ODUN ISKELE AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
2009.01.22 01:54:38  39.3608   31.5850        7.4      2.7  -.-  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
2009.01.22 01:49:45  36.7083   27.2335        8.6      2.5  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.01.21 19:45:03  40.5057   36.8530        4.4      3.4  -.-  -.-   GÖKDERE- (TOKAT)
2009.01.21 18:24:44  37.8933   27.6227        7.3      2.6  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.21 15:45:08  39.6163   27.7582        5.5      2.7  -.-  -.-   ERTUGRUL- (BALIKESIR)
2009.01.21 15:44:11  39.4232   33.2192        6.7      2.7  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.01.21 15:05:48  39.1172   27.6683       17.9      2.8  -.-  -.-   KIRKAGAÇ (MANISA)
2009.01.21 15:05:12  37.3627   36.3298        4.3      2.9  -.-  -.-   DÜZIÇI (OSMANIYE)
2009.01.21 14:09:31  40.0428   24.4205       11.2      -.-  3.4  -.-   YUNANISTAN
2009.01.21 11:23:21  39.4157   33.0778        6.1      2.8  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.01.21 10:23:28  38.7170   33.3513        5.0      3.9  -.-  -.-   SEREFLI KOÇHISAR (ANKARA)
2009.01.21 08:54:27  40.3978   25.8037       22.7      3.1  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.21 08:41:01  32.6937   34.5025       57.8      -.-  3.6  -.-   AKDENİZ
2009.01.21 06:04:02  39.3847   27.9752        7.7      2.7  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2009.01.21 05:50:37  39.4838   28.0425       23.7      2.5  -.-  -.-   ÇAGIS-BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.01.21 05:00:21  39.2670   28.9967       14.5      2.6  -.-  -.-   DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA)
2009.01.21 04:11:17  39.0312   29.9507       10.5      2.6  -.-  -.-   ALTINTAS (KÜTAHYA)
2009.01.21 01:44:52  40.3547   25.9692        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.01.21 00:00:50  39.2800   40.6165        7.7      2.6  -.-  -.-   ADAKLI (BINGÖL)
2009.01.20 23:04:29  38.7938   31.4338        9.7      2.6  -.-  -.-   DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
2009.01.20 21:45:28  39.4018   27.7615        5.3      2.6  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESIR)
2009.01.20 17:31:04  40.4465   29.1980        4.7      2.5  -.-  -.-   GEMLIK (BURSA)
2009.01.20 16:42:07  40.1942   30.0013        9.5      2.7  -.-  -.-   BILECIK
2009.01.20 15:45:38  41.6783   35.5180        8.1      2.8  -.-  -.-   YAKAKENT (SAMSUN)
2009.01.20 15:05:00  39.4515   28.1892        8.2      2.9  -.-  -.-   BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.01.20 14:37:39  38.6082   26.9797       13.7      2.8  -.-  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.20 14:24:57  38.5925   26.9997       15.4      2.9  -.-  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.20 12:43:21  37.8420   27.5885       12.6      2.8  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.20 12:02:16  37.1553   36.3178        5.0      2.9  -.-  -.-   OSMANIYE
2009.01.20 08:42:48  39.4397   40.4030        2.6      2.8  -.-  -.-   YEDISU (BINGÖL)
2009.01.20 07:15:42  39.1770   29.4788        5.0      -.-  3.7  -.-   ÖRENCIK-EMET (KÜTAHYA)
2009.01.20 03:57:44  36.8682   29.0858       22.6      3.1  -.-  -.-   YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
2009.01.20 00:27:31  40.7475   35.2430        6.8      2.7  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.20 00:16:26  39.4907   27.5677        9.7      2.8  -.-  -.-   SARIBEYLER-SAVASTEPE (BALIKESIR)
2009.01.20 00:11:54  40.7130   35.2968        8.8      2.7  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.20 00:06:58  40.7083   35.3047        4.4      2.9  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.20 00:01:07  40.7408   35.3225        9.7      2.6  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.20 00:00:15  40.6915   35.2987        7.0      2.9  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.19 21:49:24  38.6173   26.9665        5.0      2.6  -.-  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.19 21:30:51  38.5415   27.1453        8.0      2.9  -.-  -.-   EMIRALEM-MENEMEN (IZMIR)
2009.01.19 21:17:17  38.5862   26.9963       17.5      -.-  3.7  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.19 20:58:18  37.4247   29.8092        8.0      3.2  -.-  -.-   KARAMANLI (BURDUR)
2009.01.19 20:32:05  36.0437   29.6013       27.5      2.9  -.-  -.-   KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2009.01.19 20:21:35  40.6738   35.3205        6.3      2.8  -.-  -.-   SARIBUGDAY-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.19 20:11:56  40.6965   35.3067       12.5      3.0  -.-  -.-   ALICIK-MERZIFON (AMASYA)
2009.01.19 15:54:32  40.9753   39.0318        5.0      3.1  -.-  -.-   GÖRELE (GIRESUN)
2009.01.19 12:45:48  38.6333   26.9458        8.3      3.4  -.-  -.-   MENEMEN (IZMIR)
2009.01.19 12:40:28  39.1102   40.4170        5.0      -.-  2.7  -.-   SANCAK- (BINGÖL)
2009.01.19 11:40:38  37.1502   38.7462        5.0      3.2  -.-  -.-   SANLIURFA
2009.01.19 07:16:13  37.1872   36.3335        5.4      2.8  -.-  -.-   DÜZIÇI (OSMANIYE)
2009.01.19 07:03:43  38.7843   31.3938        8.2      3.0  -.-  -.-   DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
2009.01.19 06:54:38  37.3982   35.6970       14.2      2.7  -.-  -.-   TEPECIKÖREN-KOZAN (ADANA)
2009.01.19 06:52:17  39.9850   39.6007        6.0      2.9  -.-  -.-   BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN)
2009.01.19 04:20:29  38.0850   38.5430        4.0      3.0  -.-  -.-   YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN)
2009.01.19 04:16:56  38.3087   38.5968       12.2      2.8  -.-  -.-   ÇOLAKLI- (MALATYA)
2009.01.19 04:10:11  39.2642   41.2677       10.1      2.8  -.-  -.-   ÇAYLAR-VARTO (MUS)
2009.01.19 03:57:14  37.8360   27.5167        5.6      3.3  -.-  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
2009.01.19 03:49:46  40.2098   26.1385       26.9      2.7  -.-  -.-   KEMALYERI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
2009.01.19 02:55:52  40.3708   26.1845        8.5      2.6  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.01.19 02:37:59  40.3603   25.4968        9.6      2.7  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.19 02:30:44  38.0795   26.7343        7.1      2.8  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.01.18 21:39:11  38.8272   31.4033        5.0      -.-  4.0  -.-   DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
2009.01.18 21:15:41  37.6828   29.1997        4.9      3.3  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.01.18 20:46:18  36.6848   35.9768        8.2      2.8  -.-  -.-   ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.01.18 20:42:39  37.4483   29.7620        5.0      3.5  -.-  -.-   YESILOVA (BURDUR)
2009.01.18 20:01:29  38.2170   27.2155        2.3      2.9  -.-  -.-   MENDERES (IZMIR)
2009.01.18 18:41:24  37.3847   40.4615        5.0      3.5  -.-  -.-   MAZIDAGI (MARDIN)
2009.01.18 15:32:54  39.9905   40.0065        8.5      3.0  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.01.18 14:52:29  39.9927   40.0483       10.2      2.8  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.01.18 14:48:30  39.9730   40.0525        7.5      2.9  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.01.18 14:05:35  37.1375   36.2935        5.0      3.3  -.-  -.-   OSMANIYE
2009.01.18 09:24:15  39.4462   40.5918        5.4      3.5  -.-  -.-   YEDISU (BINGÖL)
2009.01.18 08:34:24  38.2195   38.1068       15.9      2.6  -.-  -.-   YESILYURT (MALATYA)
2009.01.18 05:56:35  36.7105   28.7465        9.1      2.8  -.-  -.-   DALAMAN (MUGLA



Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol